Großpackung mit 80 % Silymarin-Bio-Mariendistelextrakt
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | Mariendistelextrakt |
Aussehen | Braungelbes Pulver |
Wirkstoff | Silymarin, Silybin |
Extraktionstyp | Lösungsmittelextraktion |
Teil gebraucht | Samen |
Mindestbestellmenge | 1g |
Haltbarkeit | 2 Jahre ordnungsgemäße Lagerung |
Probe | Verfügbar |
Coa | Verfügbar |
Transportpaket | 25 kg/Fässer oder Karton, 1 kg oder weniger/Beutel |
Spezifikation | Silymarin 50 %–80 % HPLC/UV, Silybin 60 %–99 % HPLC/UV |
Warenzeichen | ShineHerb |
Herkunft | Shanxi, China |
HS-Code | 2932999099 |
Produktionskapazität | 10000 kg |
Produktbeschreibung
Großpackung mit 80 % Silymarin-Bio-MariendistelextraktMariendistel-Extrakt wird auch Silybum Marianum-Extrakt genannt und wird aus den getrockneten Samen von Silybum marianum hergestellt. Mariendistelextrakt hat antioxidative Eigenschaften und kann außerdem die Leberzellen schützen und zur Senkung der Blutfette beitragen. Der Mariendistelextrakt wird üblicherweise in Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln verwendet.
Produktname | Silymarin |
Pflanzliche Quellen | Mariendistelextrakt |
Aussehen | Braungelbes Pulver |
Spezifikation | Silymarin 50 %–80 % HPLC/UVSilybin 60 %–99 % HPLC/UV |
Testmethode | HPLC/UV |
Lagerzeit | 2 Jahre, Sonnenlicht fernhalten, trocken halten |
1. Mariendistelextrakt kann Leberzellen schützen.2. Mariendistelextraktpulver kann eine antioxidative Wirkung haben.3. Silybum marianum-Extrakt kann zur Senkung des Blutfetts und zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragen.
Mariendistelextrakt wird häufig in Arzneimitteln zur Behandlung und Vorbeugung von Lebererkrankungen, Hepatitis, Fettleber, Leberzirrhose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt.
Artikel | Spezifikation | Ergebnis |
Silymarin | 80 % | 81,02 % |
Organoleptisch | ||
Aussehen | Feines Puder | Konform |
Farbe | Braungelbes Pulver | Konform |
Geruch | Charakteristisch | Konform |
Schmecken | Charakteristisch | Konform |
Physikalische Eigenschaften | ||
Partikelgröße | NLT 100 % durch 80 Mesh | Konform |
Trocknungsverlust | <=12,0 % | Konform |
Asche (Sulfatasche) | <=0,5 % | Konform |
Gesamtschwermetalle | ≤10 ppm | Konform |
Mikrobiologische Tests | ||
Gesamtzahl der Teller | ≤10000 KBE/g | Konform |
Insgesamt Hefe und Schimmel | ≤1000 KBE/g | Konform |
E coli | Negativ | Negativ |
Salmonellen | Negativ | Negativ |
Staphylokokken | Negativ | Negativ |
Gewicht | Verpackungsmethode |
1 kg | Beutel/kg, Karton außen (doppelter Plastikbeutel + Aluminiumfolienbeutel innen) |
10 kg, 25 kg oder mehr | per Trommel oder Karton (3-lagige Plastiktüte innen) |
Gewicht | Lieferart | Lieferzeit | Ziel |
1kg-25kg | EMS, DHL, UPS, Fedex, TNT | 3-7 Tage | Tür zu Tür |
25kg-100kg | DHL, FedEx, auf dem Luftweg | 3-7 Tage | Tür zu Tür (zum Flughafen mit dem Flugzeug) |
mehr als 100 kg | mit dem Flugzeug | 3-7 Tage | Tür zum Flughafen |
auf dem Seeweg | 10-35 Tage | Tür zum Backbord |
1. How do you confirm product quality before order?Free samples can be provided for your evaluation before ordering, and COA can be supplied of each batch products.2. Can i get free samples?Yes, Free samples 1-30grams available based on product value.3. How long can i get my order?Usually, the order will send within 1-3days after payment.Shipping can by International Express(3-8days), by Air(3-5days), by Sea(8-35days) based on quantity and destination, or by your forwarder.4. How is your customer service?We provide 24-hour online service by Made in China, or by email, Skype, Whatsapp, telephone.
Prev: Kosher Halal-zertifiziert, 80 % Silymarin, 30 % Silybin, Isosilybin, Mariendistelextrakt
Nächste: Kosmetischer Inhaltsstoff Phloretin 98 % Apfelwurzelextrakt
Unser Kontakt